Manaus reelegeu mais da metade dos vereadores para a Câmara Municipal
Os eleitores reelegeram mais da metade dos vereadores neste domingo (6) para Câmara Municipal de Manaus (CMM). O Avante, partido do prefeito David Almeida, que busca a reeleição, foi a sigla que mais elegeu vereador.
Os partidos União Brasil e o PL ocuparam a segunda e a terceira colocação entre os que mais conquistaram cadeiras. Confira a lista por partidos:
- Avante: 7 cadeiras (17,07%)
- União Brasil: 6 cadeiras (14,63%)
- PL: 4 cadeiras (9,76%)
- Agir: 3 cadeiras (7,32%)
- MDB: 3 cadeiras (7,32%)
- PSD: 3 cadeiras (7,32%)
- PMB: 2 cadeiras (4,88%)
- Podemos: 2 cadeiras (4,88%)
- Republicanos: 2 cadeiras (4,88%)
- PP: 2 cadeiras (4,88%)
- PRD: 2 2 cadeiras (4,88%)
- DC: 1 vaga (2,44%)
- PSB: 1 vaga (2,44%)
- PV: 1 vaga (2,44%)
- PT: 1 vaga (2,44%)
- PSDB: 1 vaga (2,44%)
Os três candidatos que se destacaram como os mais votados em Manaus foram o Sargento Salazar (PL), com 22.594 votos; Zé Ricardo (PT), com 17.395 votos e Thaysa Lippy (PRD), com 16.116. Confirma a lista dos candidatos que ocuparão as 41 vagas na CMM pela ordem dos mais bem votados.
Sargento Salazar | PL | 22.594 |
Zé Ricardo | PT | 17.395 |
Thaysa Lippy – reeleita | PRD | 16.116 |
Marco Castilhos | União | 14.621 |
Kennedy Marques Protetor – reeleito | MDB | 14.548 |
Eduardo Alfaia – reeleito | Avante | 13.281 |
Everton Assis – reeleito | União | 12.429 |
Rodrigo Guedes – reeleito | PP | 12.298 |
David Reis – reeleito | Avante | 11.285 |
Diego Afonso – reeleito | União | 10.753 |
Joelson Silva – reeleito | Avante | 10.237 |
Aldenor Lima | União Brasil | 9.744 |
Saimon Bessa | União Brasil | 9.625 |
Capitão Carpê – reeleito | PL | 9.583 |
João Carlos – reeleito | Republicanos | 9.499 |
Allan Campêlo – reeleito | Podemos | 9.454 |
Dr. Eduardo Assis – reeleito | Avante | 9.197 |
Gilmar Nascimento – reeleito | Avante | 8.847 |
Dione Carvalho – reeleito | Agir | 8.823 |
Elan Alencar – reeleito | DC | 8.611 |
Ivo Neto – reeleito | PMB | 8.437 |
Jaildo Oliveira – reeleito | PV | 8.411 |
Rosivaldo Cordovil – reeleito | PSDB | 8.146 |
Eurico Tavares | PSD | 8.118 |
Professora Jacqueline – reeleita | União Brasil | 8.081 |
Yomara Lins – reeleita | Podemos | 8.006 |
Rosinaldo Bual – reeleito | Agir | 7.892 |
Jander Lobato – reeleito | PSD | 7.755 |
Roberto Sabino – reeleito | Republicanos | 7.579 |
João Paulo Janjão | Agir | 7.555 |
Professor Samuel – reeleito | PSD | 7.232 |
Coronel Rosses | PL | 7.169 |
Raiff Matos – reeleito | PL | 7.169 |
Raulzinho – reeleito | MDB | 7.001 |
Rodinei Ramos | Avante | 6.713 |
Marcelo Serafim – reeleito | PSB | 6.646 |
Mitoso – reeleito | MDB | 6.199 |
Rodrigo Sá | PP | 5.781 |
Pai Amado | Avante | 5.627 |
Paulo Tyrone | PMB | 4.670 |
Sérgio Baré | PRD | 3.466 |
Comentários do Facebook